МФК «Дом Malevich»
Класс B
от 2500 до 4166 руб. / м2
20 - 188 м2
Класс B
Москва. г, ул Отрадная, вл8А
| Фото | Площадь | Этаж | Цена | Цена в месяц |
|---|---|---|---|---|
|
20 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 70 000 руб. |
|
24 м2 | 2 | 2916 руб./ м2 | 69 984 руб. |
|
24 м2 | 2 | 2916 руб./ м2 | 69 984 руб. |
|
24 м2 | 2 | 2916 руб./ м2 | 69 984 руб. |
|
30 м2 | 2 | 4166 руб./ м2 | 124 980 руб. |
|
36 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 126 000 руб. |
|
36 м2 | 2 | 3333 руб./ м2 | 119 988 руб. |
|
37 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 129 500 руб. |
|
37 м2 | 2 | 2500 руб./ м2 | 92 500 руб. |
|
37 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 129 500 руб. |
|
37 м2 | 2 | 2500 руб./ м2 | 92 500 руб. |
|
37 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 129 500 руб. |
|
38 м2 | 2 | 2500 руб./ м2 | 95 000 руб. |
|
39 м2 | 2 | 2500 руб./ м2 | 97 500 руб. |
|
39 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 136 500 руб. |
|
39 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 136 500 руб. |
|
40 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 140 000 руб. |
|
40 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 140 000 руб. |
|
41 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 143 500 руб. |
|
41 м2 | 2 | 2500 руб./ м2 | 102 500 руб. |
|
42 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 147 000 руб. |
|
56 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 196 000 руб. |
|
58 м2 | 2 | 2500 руб./ м2 | 145 000 руб. |
|
72 м2 | 2 | 3333 руб./ м2 | 239 976 руб. |
|
73 м2 | 2 | 3333 руб./ м2 | 243 309 руб. |
|
75 м2 | 2 | 3500 руб./ м2 | 262 500 руб. |
|
76 м2 | 2 | 3333 руб./ м2 | 253 308 руб. |
|
86 м2 | 2 | 3333 руб./ м2 | 286 638 руб. |
|
94 м2 | 2 | 3333 руб./ м2 | 313 302 руб. |
|
120 м2 | 2 | 3333 руб./ м2 | 399 960 руб. |
|
123 м2 | 2 | 2500 руб./ м2 | 307 500 руб. |
|
128 м2 | 2 | 2500 руб./ м2 | 320 000 руб. |
|
150 м2 | 2 | 2500 руб./ м2 | 375 000 руб. |
|
188 м2 | 2 | 2500 руб./ м2 | 470 000 руб. |
| ... м2 | ||||
Спасибо!
Мы будем информировать Вас о данном объекте.
Не волнуйтесь, мы не рассылаем спам =)
| Класс | B |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Этажей в здании | 7 |
| Год постройки | 2024 |
| Высота потолка, м. | 3.00 |
| Тип паркинга | Наземная,Подземная,Городская,Гостевая,Велосипедная,Мото-парковка,Вертолетная площадка |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Общая площадь, кв.м. | 23350.00 |
| Интернет-провайдеры | МГТС |
| Район города | Отрадное |
Произошла ошибка.
Спасибо, ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором.
Отзывов еще нет. Ваш будет первым.

Спасибо!
Мы будем присылать Вам похожие объекты.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону .
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Сообщить об ошибке

Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз.
|
|
||